Cele mai prost plătite meserii din România — 2026
Top 10 — Cele mai prost plătite meserii
Clasament complet
| # | Meserie | Brut (RON) | Net (RON) |
|---|---|---|---|
| 1 | Croitor | 4.650 | 2.910 |
| 2 | Bucătar | 4.687 | 3.095 |
| 3 | Chelner | 4.687 | 3.095 |
| 4 | Recepționer hotel | 4.687 | 3.095 |
| 5 | Barman | 4.687 | 3.095 |
| 6 | Cofetar | 4.687 | 3.095 |
| 7 | Frizer | 4.929 | 3.585 |
| 8 | Cosmetician | 4.929 | 3.585 |
| 9 | Tâmplar | 5.238 | 3.425 |
| 10 | Muncitor industria alimentară | 5.299 | 3.876 |
| 11 | Curier | 5.659 | 3.629 |
| 12 | Poștaș | 5.659 | 3.629 |
| 13 | Operator salubritate | 5.811 | 3.882 |
| 14 | Fermier | 5.850 | 4.017 |
| 15 | Inginer agronom | 5.850 | 4.017 |
| 16 | Veterinar | 5.850 | 4.017 |
| 17 | Agent imobiliar | 5.917 | 4.669 |
| 18 | Vânzător | 6.400 | 4.587 |
| 19 | Casier | 6.400 | 4.587 |
| 20 | Manager magazin | 6.400 | 4.587 |
| 21 | Agent vânzări | 6.400 | 4.587 |
| 22 | Mecanic auto | 6.400 | 4.587 |
| 23 | Actor | 6.517 | 4.227 |
| 24 | Muzician | 6.517 | 4.227 |
| 25 | Bibliotecar | 6.517 | 4.227 |
| 26 | Antrenor sportiv | 6.517 | 4.227 |
| 27 | Inginer electrician | 6.800 | 4.625 |
| 28 | Agent pază | 6.969 | 4.070 |
| 29 | Agent curățenie | 6.969 | 4.070 |
| 30 | Operator call center | 6.969 | 4.070 |
| 31 | Secretar | 6.969 | 4.070 |
| 32 | Consultant financiar | 7.016 | 5.855 |
| 33 | Constructor | 7.344 | 4.788 |
| 34 | Electrician | 7.344 | 4.788 |
| 35 | Instalator | 7.344 | 4.788 |
| 36 | Zugrav | 7.344 | 4.788 |
| 37 | Sudor | 7.344 | 4.788 |
| 38 | Dulgher | 7.344 | 4.788 |
| 39 | Zidar | 7.344 | 4.788 |
| 40 | Faianțar | 7.344 | 4.788 |
| 41 | Șofer TIR | 7.489 | 4.602 |
| 42 | Șofer de autobuz | 7.489 | 4.602 |
| 43 | Mecanic de locomotivă | 7.489 | 4.602 |
| 44 | Taximetrist | 7.489 | 4.602 |
| 45 | Tehnician service | 7.587 | 5.193 |
| 46 | Operator stație apă | 8.044 | 4.674 |
| 47 | Inginer auto | 8.301 | 5.607 |
| 48 | Muncitor auto | 8.301 | 5.607 |
| 49 | Medic | 8.325 | 5.137 |
| 50 | Asistent medical | 8.325 | 5.137 |
| 51 | Farmacist | 8.325 | 5.137 |
| 52 | Stomatolog | 8.325 | 5.137 |
| 53 | Fizioterapeut | 8.325 | 5.137 |
| 54 | Psiholog | 8.325 | 5.137 |
| 55 | Infirmier | 8.325 | 5.137 |
| 56 | Inginer electronist | 8.363 | 5.684 |
| 57 | Metalurgist | 9.014 | 5.556 |
| 58 | Farmacist industrie | 9.550 | 6.149 |
| 59 | Profesor | 9.681 | 5.745 |
| 60 | Educator | 9.681 | 5.745 |
| 61 | Profesor universitar | 9.681 | 5.745 |
| 62 | Instructor auto | 9.681 | 5.745 |
| 63 | Arhitect | 9.701 | 6.835 |
| 64 | Avocat | 9.701 | 6.835 |
| 65 | Contabil | 9.701 | 6.835 |
| 66 | Auditor | 9.701 | 6.835 |
| 67 | Notar | 9.701 | 6.835 |
| 68 | Traducător | 9.701 | 6.835 |
| 69 | Designer grafic | 9.701 | 6.835 |
| 70 | Inginer | 9.701 | 6.835 |
| 71 | Jurnalist | 9.771 | 6.073 |
| 72 | Cameraman | 9.771 | 6.073 |
| 73 | Regizor | 9.771 | 6.073 |
| 74 | Logistician | 10.380 | 6.835 |
| 75 | Miner | 10.381 | 7.305 |
| 76 | Inginer telecomunicații | 10.389 | 6.674 |
| 77 | Pilot | 10.538 | 9.572 |
| 78 | Stewardesă | 10.538 | 9.572 |
| 79 | Cercetător | 11.478 | 7.121 |
| 80 | Editor | 12.065 | 9.699 |
| 81 | Funcționar public | 12.411 | 6.905 |
| 82 | Polițist | 12.411 | 6.905 |
| 83 | Pompier | 12.411 | 6.905 |
| 84 | Militar | 12.411 | 6.905 |
| 85 | Analist financiar | 12.833 | 8.845 |
| 86 | Bancher | 12.833 | 8.845 |
| 87 | Broker | 12.833 | 8.845 |
| 88 | Inginer energetician | 12.909 | 7.731 |
| 89 | Electrician centrală | 12.909 | 7.731 |
| 90 | Agent de asigurări | 14.229 | 8.948 |
| 91 | Actuar | 14.229 | 8.948 |
| 92 | Programator | 15.537 | 11.709 |
| 93 | Tester QA | 15.537 | 11.709 |
| 94 | DevOps Engineer | 15.537 | 11.709 |
| 95 | Analist de date | 15.537 | 11.709 |
| 96 | Administrator de sistem | 15.537 | 11.709 |
| 97 | Web Developer | 15.537 | 11.709 |
| 98 | Inginer petrol | 20.115 | 9.894 |
România continuă să se confrunte cu disparități salariale semnificative între diferitele sectoare de activitate. Meseriile din clasamentul celor mai prost plătite reflectă domenii unde forța de muncă este abundentă, barierele de intrare sunt scăzute, iar productivitatea per angajat este mai mică.
Sectoarele cu cele mai mici salarii includ de obicei: agricultura, HoReCa (hoteluri, restaurante, catering), comerțul cu amănuntul, serviciile de curățenie și paza. În aceste domenii, salariul mediu se situează adesea aproape de salariul minim pe economie, care în 2026 este de 4.050 RON brut.
Cauzele salariilor mici sunt multiple: nivel scăzut de calificare cerut, număr mare de candidați disponibili, productivitate redusă, marje mici de profit ale angajatorilor și, în unele cazuri, o cultură a muncii la negru sau subdeclarate. Economia informală afectează în special sectoarele cu salarii mici, unde o parte din venituri se plătesc „la plic".
Diferența geografică joacă și ea un rol important. Aceleași meserii pot fi plătite cu 30-50% mai puțin în județele din sudul sau estul țării comparativ cu București sau Cluj. Urbanizarea și concentrarea economică în câteva hub-uri generează decalaje salariale persistente.
Pentru cei care lucrează în aceste domenii, este esențial să cunoască drepturile legale: salariul minim garantat, contribuțiile sociale care le oferă acces la sănătate și pensie, și facilitățile fiscale disponibile. Calculatorul salarial de pe ghidsalariu.ro poate ajuta la verificarea corectitudinii fluturașului de salariu.
Întrebări frecvente
Care sunt meseriile cu cele mai mici salarii din România?
Cele mai mici salarii se înregistrează în domenii precum agricultura, HoReCa, comerțul cu amănuntul și serviciile de curățenie. Salariile din aceste sectoare se situează adesea aproape de salariul minim pe economie.
Cât este salariul minim în România în 2026?
Salariul minim brut pe economie în 2026 este de 4.050 RON, ceea ce corespunde unui salariu net de aproximativ 2.600 RON. Acesta se aplică tuturor angajaților, indiferent de domeniu.
De ce sunt unele meserii plătite atât de puțin?
Factorii principali sunt: cererea scăzută de calificare, numărul mare de candidați disponibili, productivitatea redusă per angajat și marjele mici de profit ale angajatorilor din aceste sectoare.
Calculează-ți salariul net
Introdu salariul brut și vezi exact cât primești în mână, cu toate contribuțiile și deducerile detaliate.
Deschide calculatorul