Cele mai bine plătite meserii în București — 2026
Top 10 — Top salarii București
Clasament complet
| # | Meserie | Brut (RON) | Net (RON) |
|---|---|---|---|
| 1 | Inginer petrol | 28.489 | 16.666 |
| 2 | Programator | 17.215 | 10.070 |
| 3 | Tester QA | 17.215 | 10.070 |
| 4 | DevOps Engineer | 17.215 | 10.070 |
| 5 | Analist de date | 17.215 | 10.070 |
| 6 | Administrator de sistem | 17.215 | 10.070 |
| 7 | Web Developer | 17.215 | 10.070 |
| 8 | Inginer auto | 16.294 | 9.532 |
| 9 | Muncitor auto | 16.294 | 9.532 |
| 10 | Analist financiar | 15.496 | 9.065 |
| 11 | Bancher | 15.496 | 9.065 |
| 12 | Broker | 15.496 | 9.065 |
| 13 | Funcționar public | 15.068 | 8.815 |
| 14 | Polițist | 15.068 | 8.815 |
| 15 | Pompier | 15.068 | 8.815 |
| 16 | Militar | 15.068 | 8.815 |
| 17 | Agent de asigurări | 15.034 | 8.795 |
| 18 | Actuar | 15.034 | 8.795 |
| 19 | Inginer energetician | 14.518 | 8.492 |
| 20 | Electrician centrală | 14.518 | 8.492 |
| 21 | Editor | 14.029 | 8.207 |
| 22 | Operator stație apă | 13.991 | 8.185 |
| 23 | Logistician | 13.752 | 8.045 |
| 24 | Tehnician service | 13.498 | 7.896 |
| 25 | Inginer telecomunicații | 12.941 | 7.571 |
| 26 | Arhitect | 12.777 | 7.474 |
| 27 | Avocat | 12.777 | 7.474 |
| 28 | Contabil | 12.777 | 7.474 |
| 29 | Auditor | 12.777 | 7.474 |
| 30 | Notar | 12.777 | 7.474 |
| 31 | Traducător | 12.777 | 7.474 |
| 32 | Designer grafic | 12.777 | 7.474 |
| 33 | Inginer | 12.777 | 7.474 |
| 34 | Cercetător | 11.929 | 6.979 |
| 35 | Jurnalist | 11.024 | 6.449 |
| 36 | Cameraman | 11.024 | 6.449 |
| 37 | Regizor | 11.024 | 6.449 |
| 38 | Consultant financiar | 11.005 | 6.438 |
| 39 | Farmacist industrie | 10.860 | 6.353 |
| 40 | Medic | 10.094 | 5.905 |
| 41 | Asistent medical | 10.094 | 5.905 |
| 42 | Farmacist | 10.094 | 5.905 |
| 43 | Stomatolog | 10.094 | 5.905 |
| 44 | Fizioterapeut | 10.094 | 5.905 |
| 45 | Psiholog | 10.094 | 5.905 |
| 46 | Infirmier | 10.094 | 5.905 |
| 47 | Inginer electronist | 9.990 | 5.844 |
| 48 | Pilot | 9.907 | 5.795 |
| 49 | Stewardesă | 9.907 | 5.795 |
| 50 | Metalurgist | 9.639 | 5.638 |
| 51 | Șofer TIR | 9.335 | 5.460 |
| 52 | Șofer de autobuz | 9.335 | 5.460 |
| 53 | Mecanic de locomotivă | 9.335 | 5.460 |
| 54 | Taximetrist | 9.335 | 5.460 |
| 55 | Profesor | 9.332 | 5.459 |
| 56 | Educator | 9.332 | 5.459 |
| 57 | Profesor universitar | 9.332 | 5.459 |
| 58 | Instructor auto | 9.332 | 5.459 |
| 59 | Vânzător | 9.235 | 5.402 |
| 60 | Casier | 9.235 | 5.402 |
| 61 | Manager magazin | 9.235 | 5.402 |
| 62 | Agent vânzări | 9.235 | 5.402 |
| 63 | Mecanic auto | 9.235 | 5.402 |
| 64 | Constructor | 9.149 | 5.352 |
| 65 | Electrician | 9.149 | 5.352 |
| 66 | Instalator | 9.149 | 5.352 |
| 67 | Zugrav | 9.149 | 5.352 |
| 68 | Sudor | 9.149 | 5.352 |
| 69 | Dulgher | 9.149 | 5.352 |
| 70 | Zidar | 9.149 | 5.352 |
| 71 | Faianțar | 9.149 | 5.352 |
| 72 | Inginer electrician | 8.678 | 5.076 |
| 73 | Agent pază | 8.577 | 5.017 |
| 74 | Agent curățenie | 8.577 | 5.017 |
| 75 | Operator call center | 8.577 | 5.017 |
| 76 | Secretar | 8.577 | 5.017 |
| 77 | Agent imobiliar | 8.362 | 4.891 |
| 78 | Actor | 7.690 | 4.498 |
| 79 | Muzician | 7.690 | 4.498 |
| 80 | Bibliotecar | 7.690 | 4.498 |
| 81 | Antrenor sportiv | 7.690 | 4.498 |
| 82 | Curier | 7.684 | 4.495 |
| 83 | Poștaș | 7.684 | 4.495 |
| 84 | Muncitor industria alimentară | 7.304 | 4.273 |
| 85 | Fermier | 6.618 | 3.871 |
| 86 | Inginer agronom | 6.618 | 3.871 |
| 87 | Veterinar | 6.618 | 3.871 |
| 88 | Operator salubritate | 6.115 | 3.590 |
| 89 | Bucătar | 5.914 | 3.484 |
| 90 | Chelner | 5.914 | 3.484 |
| 91 | Recepționer hotel | 5.914 | 3.484 |
| 92 | Barman | 5.914 | 3.484 |
| 93 | Cofetar | 5.914 | 3.484 |
| 94 | Frizer | 5.295 | 3.150 |
| 95 | Cosmetician | 5.295 | 3.150 |
| 96 | Tâmplar | 5.155 | 3.075 |
| 97 | Croitor | 4.725 | 2.840 |
| 98 | Miner | 4.722 | 2.838 |
București, ca principalul centru economic al României, oferă cele mai mari salarii din țară în aproape toate domeniile. Capitala concentrează sediile celor mai mari companii, instituții financiare, firme de consultanță și o proporție semnificativă din companiile IT.
Salariile din București depășesc media națională cu 30-60% în funcție de domeniu. Această diferență reflectă atât costul mai mare al vieții din capitală, cât și concentrarea de companii multinaționale care aplică grile salariale competitive la nivel regional.
Cele mai bine plătite meserii din București sunt din sectoarele: IT și telecomunicații, servicii financiar-bancare, consultanță și audit, industria farmaceutică și energie. Aceste domenii beneficiază de prezența sediilor regionale ale companiilor internaționale, care aduc standarde salariale occidentale.
Piața muncii din București prezintă și provocări specifice: costuri ridicate cu locuința și transportul, competiție acerbă pentru pozițiile bine plătite, și un ritm de lucru mai intens comparativ cu alte orașe. Mulți angajați preferă să lucreze remote din alte orașe, păstrând salariul bucureștean — un trend accelerat post-pandemic.
Comparativ cu alte capitale europene, salariile din București rămân competitive în termeni de putere de cumpărare, mai ales în sectorul IT unde România oferă costuri salariale atractive pentru companiile din Europa de Vest. Folosește clasamentele noastre pe alte orașe pentru a compara salariile din capitală cu restul țării.
Întrebări frecvente
Cu cât sunt mai mari salariile din București față de restul țării?
Salariile din București sunt în medie cu 30-60% mai mari decât media națională, în funcție de domeniu. Diferența este mai mare în sectoarele financiar-bancar și IT, și mai mică în domenii precum educația sau sănătatea publică.
Care sunt cele mai bine plătite domenii din București?
IT-ul, sectorul financiar-bancar, consultanța, industria farmaceutică și energia sunt cele mai bine plătite domenii din capitală. Prezența sediilor regionale ale multinaționalelor contribuie la nivelul ridicat al salariilor.
Merită să mă mut în București pentru un salariu mai mare?
Depinde de domeniu și stil de viață. Salariile mai mari sunt parțial compensate de costul ridicat al vieții (chirie, transport, mâncare). Trendul muncii remote permite tot mai multor angajați să aibă salarii bucureștene locuind în alte orașe.
Calculează-ți salariul net
Introdu salariul brut și vezi exact cât primești în mână, cu toate contribuțiile și deducerile detaliate.
Deschide calculatorul